Inversor - híbrido
![]() | GOOTU, es una empresa energética dedicada a la I + D y la fabricación de inversores fotovoltaicos, batería de almacenamiento de energía. Siempre nos quedamos con la innovación de inversión y tecnología de I + D, y brinda a los clientes productos y servicios Premium a través de su tecnología central de inversores y baterías, control de calidad riguroso y mejora continua del servicio al cliente, y disfruta de una alta reputación en la industria con una excelente calidad de productos, Buena reputación y conciencia de innovación avanzada. | ||
JSY-H2436E120-D | JSY-H4862E120-D | JSY-H4882E160-D | |
| Onda: Sinodal Pura Potencia de salida: 3600W Potencia pico: 7200W-15s Carga MPPT: 120 amperios Máximo arreglo solar: 6200W Rango voltaje PV: 90VDC-500VDC Voltaje Batería: 24VDC Salida AC: 220V-230V-240V Conexión RED-WIFI (Opcional) | Onda: Sinodal Pura Potencia de salida: 6200W Potencia pico: 12400W-15s Carga MPPT: 120 amperios Máximo arreglo solar: 6500W Rango voltaje PV: 90VDC-500VDC Voltaje Batería: 48VDC Salida AC: 220V-230V-240V Conexión RED-WIFI (Opcional) | Onda: Sinodal Pura Potencia de salida: 8200W Potencia pico: 16400W-15s Carga MPPT: 160 amperios Máximo arreglo solar: 10200W Rango voltaje PV: 90VDC-500VDC Voltaje Batería: 48VDC Salida AC: 220V-230V-240V Conexión RED-WIFI (Opcional) | |
Descargar Ficha Técnica | |||
Inversores
| Los inversores se utilizan en una gran variedad de aplicaciones, desde pequeñas fuentes de alimentación para computadoras, hasta aplicaciones industriales para controlar alta potencia. Los inversores también se utilizan para convertir la corriente continua generada por los paneles solares fotovoltaicos, acumuladores o baterías, etc, en corriente alterna y de esta manera poder ser inyectados en la red eléctrica o usados en instalaciones eléctricas aisladas. | |
Onda Modificada | Onda Pura (Senoidal) | |
El inversor o unidad de respaldo de onda modificada es aquel que no genera una onda de corriente real, sino que la simula electrónicamente produciendo una onda cuadrada. Inversores Power Inverter Potencias 100W - 250W - 400W - 600W - 800W - 1000W Voltaje y tensión de salida 220VCA Voltaje de entrada 12V Protección: Cortocircuito de salida, sobrecarga, tensión de la batería demasiado alta, tensión de la batería demasiado baja, temperatura demasiado alta, ondulación CC demasiado alta | Los inversores de onda senoidal pura son aquellos que son capaces de reproducir una onda uniforme entre los diferentes pulsos. Inversores Power Inverter Potencias 1000W - 2000W – 3000W – 5000W Voltaje y tensión de salida 220VCA Voltaje de entrada 12V/24V/48V Protección: Cortocircuito de salida, sobrecarga, tensión de la batería demasiado alta, tensión de la batería demasiado baja, temperatura demasiado alta, ondulación CC demasiado alta | |
Descargar Ficha Técnica | ||
| Inversor Modificada 12v.pdf | Inversor-pi-2k-3k-4k-5k-24v-48v.pdf | |
| Con más de 46 años de experiencia, Victron Energy goza de una reputación sin igual en cuanto a innovaciones técnicas, fiabilidad y calidad. Victron es líder mundial en el sector de la generación autónoma de electricidad. Los inversores le permiten alimentar equipos domésticos de 230V CA con baterías de «servicio» o de «automoción» con potencias nominales de 12V, 24V o 48V CC. | ||
Inversores | Inversores / Cargadores | |
Inversores Phoenix 250W – 1200W Potencia Constante 250W-375W-500W-800W-1200W Picos de potencias 400W-700W-900W-1500W-2200W Voltaje y tensión de salida 230VCA +/- 3% a 60Hz +/- 0,1% Voltaje de entrada 12V / 24V / 48 Protección: Cortocircuito de salida, sobrecarga, tensión de la batería demasiado alta, tensión de la batería demasiado baja, temperatura demasiado alta, ondulación CC demasiado alta | Inversor/cargador MultiPlus Potencia Constante 800W-1200W-1600W-2000-3000-5000 Picos de potencias 1600-2400-3000-4000-6000-10000 Voltaje y tensión de salida 230VCA +/- 2% a 60Hz +/- 0,1% Voltaje de entrada 12V / 24V / 48 Cargador Entrada CA 187-265 VAC Frecuencia 45 – 65 Hz Factor de potencia: 1 EasySolar 3 kVA & 5 kVA con Panel de Control a Color Potencia Constante 3000W-5000W Picos de potencias 6000W-0000W Voltaje y tensión de salida 230VCA +/- 2% a 60Hz +/- 0,1% Cargador Entrada CA 187-265 VAC Frecuencia 45 – 65 Hz Factor de potencia: 1 Controlador Modelo MPPT 150/70-MC4 MPPT 150/100-MC4 Corriente máxima de salida 70A / 100A Voltaje de entrada 19-33V / 38-66V Potencia FV máxima 2000W / 5800W Tensión máxima del circuito abierto FV 150V Protección: Cortocircuito de salida, sobrecarga, tensión de la batería demasiado alta, tensión de la batería demasiado baja, temperatura demasiado alta, ondulación CC demasiado alta | |
Descargar Ficha Técnica | ||
01-377 5690
988887750 - 962098089 - 996164052
informes@trex.com.pe
Calle 4 Mz I Lote 4 Urb. Los Productores
Santa Anita , Lima, Peru